NOME | DATA |
Max.Glass size | 3000 × 3000 mm |
Min.Glass size | 80 × 80 mm |
Spessore di vetru | 3-25 mm |
A velocità di trasmissione | 0,5-6 m/min |
putenza | 25,5 kW |
Pesu | 3700 kg |
Occupazione di a terra | 7800 × 1000 × 2500 mm |
NO | Usu di rota | putenza (KW) | Motore marca | MOLA DI MUTA | |
Velocità | nomu | ||||
1 | Macinazione grossa | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Rota di diamante |
2 | Macinazione grossa | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Rota di diamante |
3 | Macinazione fine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Rota di resina |
4 | Pulitura | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Pulitura | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Macinazione fine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Rota di resina |
7 | Pulitura | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Pulitura | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Macinazione fine | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Rota di resina |
10 | Pulitura | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Pulitura | 1.5 | HUASHUN | 1400 | rota CE3 |
Macinazione fine